Ceník Kvalifikovaných časových razítek
Uvedené ceny jsou platné od 16.1.2012.Zákazníci s variabilní paušální cenou
Zákazníci, kteří nedokážou předem odhadnout, kolik časových razítek od autority PostSignum TSA odeberou. Těmto zákazníkům bude služba fakturována měsíčně. Do fakturace se budou započítávat razítka vydaná za uplynulý měsíc. Podle počtu odebraných razítek se určí, do jakého množstevního pásma zákazník patří a bude mu fakturována částka odpovídající tomuto pásmu. Následující tabulka uvádí seznam množstevních pásem a fakturovaných částek.
| Vydané množství razítek za měsíc | Cena bez DPH 20% | Cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| 1 - 30 | 100 Kč | 120 Kč |
| 31 - 100 | 300 Kč | 360 Kč |
| 101 - 350 | 850 Kč | 1020 Kč |
| 351 - 1 000 | 2 000 Kč | 2 400 Kč |
| 1 001 - 3 500 | 5 000 Kč | 6 000 Kč |
| 3 501 - 10 000 | 12 500 Kč | 15 000 Kč |
| 10 001 - 35 000 | 35 000 Kč | 42 000 Kč |
| 35 001 - 100 000 | 75 000 Kč | 90 000 Kč |
| 100 001 - 250 000 | 150 000 Kč | 180 000 Kč |
| 250 001 a více | 200 000 Kč | 240 000 Kč |
Zákazníci s fixní paušální cenou
Určeno pro zákazníky, kteří mají představu o maximálním počtu razítek, které odeberou za určité období. Těmto zákazníkům bude na konci měsíce standardně fakturována pevně stanovená částka odpovídající smluvní částce odvíjející se od předpokládaného maximálního počtu odebraných razítek za měsíc. Pokud zákazník odebere více razítek, než je stanovené měsíční maximální množství razítek, bude mu navíc vyúčtován doplatek za razítka odebraná nad povolený limit. V následující tabulce je uvedeno maximální množství odebraných razítek, k němu odpovídající paušální cena a výše doplatku za každé vydané razítko nad limit.
| Maximální počet razítek za měsíc | Měsíční paušální cena | Doplatek za 1 razítko | ||
|---|---|---|---|---|
| Cena bez DPH 20% | Cena s DPH 20% | Cena bez DPH 20% | Cena s DPH 20% | |
| 100 | 240 Kč | 288 Kč | 2,00 Kč | 2,40 Kč |
| 350 | 680 Kč | 816 Kč | 1,60 Kč | 1,92 Kč |
| 1000 | 1 600 Kč | 1 920 Kč | 1,20 Kč | 1,44 Kč |
| 3 500 | 4 000 Kč | 4 800 Kč | 1,00 Kč | 1,20 Kč |
| 10 000 | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 0,80 Kč | 0,96 Kč |
| 35 000 | 28 000 Kč | 33 600 Kč | 0,60 Kč | 0,72 Kč |
| 100 000 | 60 000 Kč | 72 000 Kč | 0,40 Kč | 0,48 Kč |
Předplacené balíčky časových razítek
Zákazník bude moci v rámci předplaceného balíčku odebrat množství razítek, které uhradil.
| Množství razítek | Cena bez DPH 20% | Cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| 350 | 700 Kč | 840 Kč |
| 1 000 | 1 800 Kč | 2 160 Kč |
| 1 500 | 2 250 Kč | 2 700 Kč |
| 3 500 | 4 500 Kč | 5 400 Kč |
| 10 000 | 12 000 Kč | 14 400 Kč |
| 35 000 | 35 000 Kč | 42 000 Kč |
| 100 000 | 80 000 Kč | 96 000 Kč |

